3. Reichenbacher Leichtathletik-Fest
Stadion am Wasserturm, am 07.09.2008
ERGEBNISSE
Schüler A Schülerinnen A Schüler B Schülerinnen B Schüler C Schülerinnen C

50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 14:10

Schülerinnen W10 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 339 Möckel Laura 1998 LV Olympia Kirchberg 8,03 1./III
2. 317 Warmbrunn Emma 1998 SG Motor Thurm 8,15 1./V
3. 318 Hansel Veronica 1998 SG Motor Thurm 8,20 2./V
4. 369 Werner Lea 1998 LG Vogtland 8,36 3./IV
5. 246 Schmidt Marie-Sofie 1998 WSG Schwarzenberg-Wildenau 8,42 2./III
6. 273 Pöschel Theresa 1998 LV Einheit Greiz 8,53 3./V
7. 247 Mehlhorn Elisabeth 1998 WSG Schwarzenberg-Wildenau 8,78 4./III
8. 249 Streit Michaela 1998 SV Theuma 8,80 5./III
9. 248 Jakob Chantal 1998 ohne Verein 8,86 4./VI
10. 250 Bley Chantal 1999 SV Theuma 8,90 4./II
11. 252 Kunz Romina 1999 SV Theuma 8,95 3./I
12. 260 Krampitz Angelie 1998 SV Sachsen 90 Werdau 9,00 5./II
13. 338 Fröhlich Anne 1998 LV Olympia Kirchberg 9,08 5./V
14. 274 Henkel Clara 1998 LV Einheit Greiz 9,16 6./V
263 Stasch Julia 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
251 König Theresa 1999 SV Theuma n.a.
262 Kalies Selina 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
361 Daßler Isabell 1998 SV Rotation Langenbach n.a.
337 Dütsch Lara 1998 LV Olympia Kirchberg n.a.
261 Kalies Nadja 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.

Schülerinnen W11 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 271 Katmarsik Lisa 1997 SV Rositz 7,48 1./I
2. 316 Lehn Carolin 1997 SG Motor Thurm 7,89 1./VI
3. 270 Nebel Eileen 1997 SV Rositz 8,06 2./I
4. 328 Wolfgang Romy 1997 LV Olympia Kirchberg 8,15 1./II
5. 394 Brauße Miriam 1997 SV Vorwärts Zwickau 8,17 1./IV
5. 219 Peikert Pauline 1997 LG Vogtland 8,17 2./II
7. 277 Geist Vanessa 1997 LV Einheit Greiz 8,32 2./VI
8. 330 Lützow Lisa 1997 LV Olympia Kirchberg 8,34 2./IV
9. 329 Wehner Carolin 1997 LV Olympia Kirchberg 8,57 4./IV
10. 276 Himmer Sarah 1997 LV Einheit Greiz 8,59 3./VI
10. 275 Apitz Vanessa 1997 LV Einheit Greiz 8,59 3./II
12. 254 Brückmann Friederike 1997 SV Theuma 8,66 3./III
13. 349 Wolf Theresa 1997 LG Vogtland 8,74 4./V
14. 331 Müller Lena 1997 LV Olympia Kirchberg 9,04 5./IV
253 König Sabrina 1997 SV Theuma n.a.
245 Bednarz Natalie 1997 WSG Schwarzenberg-Wildenau n.a.

50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 14:00

Schüler M10 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 363 Demmler Robin 1998 SV Theuma 8,15 2./III
2. 272 Schmidt Max 1998 SV Rositz 8,17 1./I
3. 382 Seifert Chris 1998 LV Olympia Kirchberg 8,26 3./V
4. 389 Goldacker Hugo 1998 SV Vorwärts Zwickau 8,33 1./II
5. 239 Ganßmüller Mattes 1998 LG Vogtland 8,35 2./IV
6. 235 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 8,36 3./I
7. 220 Picker Marvin 1998 LG Vogtland 8,43 2./II
8. 386 Merks Alexander 1998 SV Vorwärts Zwickau 8,56 4./IV
9. 224 Watzke Lukas 1998 LG Vogtland 8,58 3./III
10. 381 Seifert John 1999 LV Olympia Kirchberg 8,65 2./VI
11. 371 Eichhorn Hannes 1998 LG Vogtland 8,67 3./VI
12. 367 Müller Felix 1998 LG Vogtland 8,80 4./V
13. 225 Hallbauer Maximilian 1998 LG Vogtland 8,89 4./VI
14. 364 Temper Erik 1998 SV Theuma 9,02 5./VI
15. 332 Martin Max 1998 LV Olympia Kirchberg 9,04 4./III
16. 387 Gindler Franz 1998 SV Vorwärts Zwickau 9,15 5./IV
17. 320 Gläßer Jonas 1998 TSV Olbernhau 9,22 5./II
18. 223 Dörfel Lukas 1999 LG Vogtland 9,25 5./III
19. 222 Albrecht Frederick 1999 LG Vogtland 9,39 6./III
20. 362 Drews Maximilian 1999 SV Rotation Langenbach 9,40 6./IV
370 Händschke Alexander 1998 LG Vogtland n.a.

Schüler M11 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 264 Reale Valentino 1997 SV Sachsen 90 Werdau 7,89 1./III
2. 365 Siwek Julian 1997 SV Theuma 8,08 1./V
3. 336 Stelzer Max 1997 LV Olympia Kirchberg 8,12 2./V
4. 285 Waltz Martin 1997 LV Einheit Greiz 8,19 1./IV
5. 176 Geipel Christian 1997 LG Vogtland 8,28 1./VI
6. 269 Simon Tony 1997 LG Altenburger Land 8,29 2./I
7. 226 Morgner Sebastian 1997 LG Vogtland 8,39 4./I
8. 390 Assado Joshua 1997 SV Vorwärts Zwickau 8,40 3./IV
9. 284 Bögel Max 1997 LV Einheit Greiz 8,42 5./I
10. 265 Puschner Falk 1997 SV Sachsen 90 Werdau 8,62 6./I
11. 233 Scholz Toni 1997 LG Vogtland 8,69 3./II
12. 266 Puschner Tom 1997 SV Sachsen 90 Werdau 8,94 4./II
13. 286 Rest Nico 1997 LV Einheit Greiz 9,26 5./V

75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 12:20

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 313 Knöfel Jeannette 1996 SG Motor Thurm 10,75 1./II
2. 217 Hoffmann Alicia 1996 LG Vogtland 10,92 1./I
3. 326 Otto Christiane 1996 LV Olympia Kirchberg 11,20 2./VI
4. 383 Hartmann Ann-Kathrin 1996 LG Vogtland 11,21 3./VI
5. 218 Keßler Marie 1996 LG Vogtland 11,22 1./IV
6. 278 Bechmann Laura 1996 LV Einheit Greiz 11,56 3./II
7. 314 Henseleit Susy 1996 SG Motor Thurm 11,63 2./VIII
8. 319 Gläßer Maria 1996 TSV Olbernhau 11,74 1./VII
9. 280 Koller Sophia 1996 LV Einheit Greiz 11,76 1./V
10. 281 Krzykowski Kira 1996 LV Einheit Greiz 11,90 3./I
11. 237 Heine Rachel 1996 SV Motor Großenhain 12,01 4./III
12. 398 Marquardt Belinda 1996 SV Vorwärts Zwickau 12,06 4./I
13. 299 Schmiedel Nathalie 1996 LAC Erdgas Chemnitz 12,20 4./II
14. 397 Pulaize Romina 1996 SV Vorwärts Zwickau 12,24 3./IV
15. 244 Lenk Sophia 1996 WSG Schwarzenberg-Wildenau 12,36 5./I
16. 358 Drews Anne 1996 SV Rotation Langenbach 12,51 2./V
17. 279 Kärsten Luisa 1996 LV Einheit Greiz 12,61 4./IV
18. 396 Trommer Anna 1996 SV Vorwärts Zwickau 12,62 3./V
19. 282 Kasprzak Dara-Maria 1996 LV Einheit Greiz 12,64 6./I
20. 238 Grünert Lucy 1996 LG Vogtland 12,68 5./III
21. 359 Metzig Anna 1996 SV Rotation Langenbach 12,77 6./III
227 Schwochow Alyssa 1996 LG Vogtland n.a.
228 Ermisch Jana 1996 LG Vogtland n.a.
243 Schmidt Michelle 1996 WSG Schwarzenberg-Wildenau n.a.
256 Kober Nicole 1996 SV Theuma n.a.
354 Flötgen Franka 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
360 Voigt Franziska 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
357 Beck Jessica 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
356 Winterling Sarah 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
355 Leistner Judith 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
255 Demmler Maxi 1996 SV Theuma n.a.

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 229 Horn Christiane 1995 LG Vogtland 11,02 1./III
2. 400 Kaminke Julia 1995 LG Vogtland 11,19 1./VI
3. 236 Lehmann Annegret 1995 SV Motor Großenhain 11,26 2./III
4. 334 Adler Anna 1995 LV Olympia Kirchberg 11,28 2./IV
5. 353 Forkel Katja 1995 SV Rotation Langenbach 11,37 2./I
6. 257 Greil Jessica 1995 SV Theuma 11,43 2./II
7. 242 Fülle Juliane 1995 WSG Schwarzenberg-Wildenau 11,93 3./III
8. 333 Lützow Svenja 1995 LV Olympia Kirchberg 12,00 4./VI
9. 258 Thaute Anne 1995 SV Theuma 12,27 5./II
352 Ulrich Sophie 1995 SV Rotation Langenbach n.a.
351 Leistner Wiebke 1995 SV Rotation Langenbach n.a.
298 Große Lisa-Marie 1995 LAC Erdgas Chemnitz n.a.

75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 12:00

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 268 Klem Roman 1996 LG Altenburger Land 10,84 1./I
2. 391 Weidhase Tom 1996 SV Vorwärts Zwickau 10,95 1./III
3. 392 Decker Maximilian 1996 SV Vorwärts Zwickau 11,03 3./II
4. 215 Kuhn Alexander 1996 LG Vogtland 11,09 4./II
5. 216 Adler Christian 1996 LG Vogtland 11,19 2./I
6. 297 Opitz Marc 1996 LAC Erdgas Chemnitz 11,90 5./I
7. 296 Claus Constantin 1996 LAC Erdgas Chemnitz 12,04 6./II
8. 325 Herrmann Moritz 1996 LV Olympia Kirchberg 12,06 2./III
9. 366 Temper Johann 1996 SV Theuma 12,11 3./III
232 Müller Max 1996 LG Vogtland n.a.

Schüler M13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 376 Silling Kevin 1995 LG Vogtland 10,48 1./II
2. 322 Rutkowski Tom 1995 LV Olympia Kirchberg 10,87 2./II
3. 323 Scheffler Robin 1995 LV Olympia Kirchberg 11,17 5./II
4. 230 Scharff Oliver 1995 LG Vogtland 11,66 3./I
5. 321 Schneidenbach Tim 1995 LV Olympia Kirchberg 11,85 4./I
324 Lusensky Philipp 1995 LV Olympia Kirchberg n.a.
295 Carlowitz Tom 1995 LAC Erdgas Chemnitz n.a.

100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 13:20

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 342 Stadelmann Julia 1994 LV Olympia Kirchberg 14,17 3./II
1. 305 Burkhardt Julia 1994 SG Motor Thurm 14,17 3./II
3. 345 Martin Julia 1994 LV Olympia Kirchberg 14,25 1./I
4. 304 Händel Luisa 1994 SG Motor Thurm 14,78 4./I
5. 221 Wernsdorf Katrin 1994 LG Vogtland 15,13 3./III
6. 346 Schädlich Julia 1994 LV Olympia Kirchberg 15,21 5./I
327 Läsker Sarah 1994 LV Olympia Kirchberg n.a.

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 290 Zobel Christin 1993 LAC Erdgas Chemnitz 13,22 1./II
2. 302 Schwager Elisabeth 1993 SG Motor Thurm 13,82 2./II
3. 259 Strunz Susanne 1993 SV Theuma 14,01 1./III
4. 283 Henkel Alisa 1993 LV Einheit Greiz 14,35 2./I
5. 384 Iffland Laura 1993 LG Vogtland 14,38 3./I
6. 303 Schumann Alexandra 1993 SG Motor Thurm 14,68 2./III
7. 241 Mehlhorn Judith 1993 WSG Schwarzenberg-Wildenau 15,04 5./II

100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 13:10

Schüler M14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 291 Jaskula Thomas 1994 LAC Erdgas Chemnitz 12,55 1./II
2. 301 Krügel Pierre 1994 SV Vorwärts Zwickau 13,04 3./II
3. 341 Heber Bastian 1994 LV Olympia Kirchberg 13,06 4./II
4. 372 Törppe Maximilian 1994 LG Vogtland 13,23 5./II
5. 292 Dabrunst Nils 1994 LAC Erdgas Chemnitz 13,67 3./I
344 Leibiger Philipp 1994 LV Olympia Kirchberg n.a.
240 Spranger Maximilian 1994 LG Vogtland n.a.

Schüler M15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 385 Zimmermann Cassian 1993 SV Einheit Bräunsdorf 12,65 1./I
2. 288 Zeuke Max-Sebastian 1993 LAC Erdgas Chemnitz 12,75 2./II
3. 393 Laubusch Matthias 1993 SV Vorwärts Zwickau 13,01 2./I
4. 287 Pöschel Christoph 1993 LV Einheit Greiz 14,53 1./III
378 Grunwald Felix 1993 LG Vogtland n.a.
267 Bernstein Christian 1993 LG Altenburger Land n.a.

800m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 16:00

Schülerinnen W10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 369 Werner Lea 1998 LG Vogtland 2:56,30 1./II
2. 250 Bley Chantal 1999 SV Theuma 3:00,85 2./II
3. 252 Kunz Romina 1999 SV Theuma 3:07,35 3./II
4. 273 Pöschel Theresa 1998 LV Einheit Greiz 3:09,89 4./II
5. 248 Jakob Chantal 1998 ohne Verein 3:14,95 6./II
6. 249 Streit Michaela 1998 SV Theuma 3:21,23 7./II
7. 274 Henkel Clara 1998 LV Einheit Greiz 3:25,73 8./II
8. 247 Mehlhorn Elisabeth 1998 WSG Schwarzenberg-Wildenau 3:26,15 9./II
9. 260 Krampitz Angelie 1998 SV Sachsen 90 Werdau 3:34,36 10./II
361 Daßler Isabell 1998 SV Rotation Langenbach n.a.
263 Stasch Julia 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
262 Kalies Selina 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
261 Kalies Nadja 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
251 König Theresa 1999 SV Theuma n.a.
246 Schmidt Marie-Sofie 1998 WSG Schwarzenberg-Wildenau n.a.

Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 219 Peikert Pauline 1997 LG Vogtland 2:45,67 1./I
2. 330 Lützow Lisa 1997 LV Olympia Kirchberg 2:51,16 2./I
3. 270 Nebel Eileen 1997 SV Rositz 2:52,30 3./I
4. 275 Apitz Vanessa 1997 LV Einheit Greiz 2:54,88 4./I
5. 277 Geist Vanessa 1997 LV Einheit Greiz 2:59,23 5./I
6. 276 Himmer Sarah 1997 LV Einheit Greiz 2:59,56 6./I
7. 394 Brauße Miriam 1997 SV Vorwärts Zwickau 3:04,33 7./I
8. 271 Katmarsik Lisa 1997 SV Rositz 3:09,89 4./II
9. 349 Wolf Theresa 1997 LG Vogtland 3:17,20 8./I
10. 328 Wolfgang Romy 1997 LV Olympia Kirchberg 3:17,45 9./I
11. 331 Müller Lena 1997 LV Olympia Kirchberg 3:21,24 10./I
12. 254 Brückmann Friederike 1997 SV Theuma 3:24,86 11./I
13. 329 Wehner Carolin 1997 LV Olympia Kirchberg 3:25,16 12./I
253 König Sabrina 1997 SV Theuma n.a.
245 Bednarz Natalie 1997 WSG Schwarzenberg-Wildenau n.a.

800m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 14:50

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 221 Wernsdorf Katrin 1994 LG Vogtland 2:58,27 3./I

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 259 Strunz Susanne 1993 SV Theuma 2:42,97 1./I
2. 374 Hendel Franziska 1993 LG Vogtland 2:48,30 2./I
aW 347 Teicher Stefanie 1992 LV Olympia Kirchberg 2:34,41 I

800m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 14:50

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 244 Lenk Sophia 1996 WSG Schwarzenberg-Wildenau 2:44,56 1./III
2. 237 Heine Rachel 1996 SV Motor Großenhain 2:47,13 2./III
3. 280 Koller Sophia 1996 LV Einheit Greiz 2:50,52 3./III
4. 278 Bechmann Laura 1996 LV Einheit Greiz 2:52,12 1./II
5. 319 Gläßer Maria 1996 TSV Olbernhau 2:57,13 4./III
6. 218 Keßler Marie 1996 LG Vogtland 2:59,82 2./II
7. 326 Otto Christiane 1996 LV Olympia Kirchberg 3:07,26 3./II
8. 299 Schmiedel Nathalie 1996 LAC Erdgas Chemnitz 3:10,53 5./III
9. 383 Hartmann Ann-Kathrin 1996 LG Vogtland 3:12,03 4./II
10. 281 Krzykowski Kira 1996 LV Einheit Greiz 3:13,07 6./III
11. 279 Kärsten Luisa 1996 LV Einheit Greiz 3:17,66 5./II
12. 358 Drews Anne 1996 SV Rotation Langenbach 3:38,51 7./III
13. 359 Metzig Anna 1996 SV Rotation Langenbach 3:57,09 8./III
354 Flötgen Franka 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
360 Voigt Franziska 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
355 Leistner Judith 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
356 Winterling Sarah 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
357 Beck Jessica 1996 SV Rotation Langenbach n.a.
256 Kober Nicole 1996 SV Theuma n.a.
255 Demmler Maxi 1996 SV Theuma n.a.
243 Schmidt Michelle 1996 WSG Schwarzenberg-Wildenau n.a.
238 Grünert Lucy 1996 LG Vogtland n.a.
228 Ermisch Jana 1996 LG Vogtland n.a.
227 Schwochow Alyssa 1996 LG Vogtland n.a.

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 229 Horn Christiane 1995 LG Vogtland 2:43,99 1./I
2. 400 Kaminke Julia 1995 LG Vogtland 2:47,49 2./I
3. 236 Lehmann Annegret 1995 SV Motor Großenhain 2:50,75 3./I
4. 257 Greil Jessica 1995 SV Theuma 2:57,41 4./I
5. 242 Fülle Juliane 1995 WSG Schwarzenberg-Wildenau 2:58,82 5./I
6. 258 Thaute Anne 1995 SV Theuma 3:07,07 6./I
7. 353 Forkel Katja 1995 SV Rotation Langenbach 3:22,53 7./I
352 Ulrich Sophie 1995 SV Rotation Langenbach n.a.
351 Leistner Wiebke 1995 SV Rotation Langenbach n.a.
298 Große Lisa-Marie 1995 LAC Erdgas Chemnitz n.a.

1000m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 15:20

Schüler M10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 386 Merks Alexander 1998 SV Vorwärts Zwickau 3:28,51 1./II
2. 363 Demmler Robin 1998 SV Theuma 3:38,78 2./II
3 381 Seifert John 1999 LV Olympia Kirchberg 3:43,66 3./II
4. 371 Eichhorn Hannes 1998 LG Vogtland 3:47,53 4./II
5. 235 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 3:49,21 5./II
6. 320 Gläßer Jonas 1998 TSV Olbernhau 3:50,24 6./II
7. 367 Müller Felix 1998 LG Vogtland 3:51,98 7./II
8. 332 Martin Max 1998 LV Olympia Kirchberg 3:55,11 8./II
9. 239 Ganßmüller Mattes 1998 LG Vogtland 3:59,34 9./II
10. 362 Drews Maximilian 1999 SV Rotation Langenbach 4:08,97 10./II
11. 387 Gindler Franz 1998 SV Vorwärts Zwickau 4:14,95 11./II
12. 382 Seifert Chris 1998 LV Olympia Kirchberg 4:19,60 12./II
13. 220 Picker Marvin 1998 LG Vogtland 4:26,45 13./II
14. 224 Watzke Lukas 1998 LG Vogtland 4:27,36 14./II
15. 223 Dörfel Lukas 1999 LG Vogtland 4:27,48 15./II
16. 225 Hallbauer Maximilian 1998 LG Vogtland 4:28,71 16./II
364 Temper Erik 1998 SV Theuma n.a.

Schüler M11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 390 Assado Joshua 1997 SV Vorwärts Zwickau 3:29,29 1./I
2. 365 Siwek Julian 1997 SV Theuma 3:42,71 2./I
3. 269 Simon Tony 1997 LG Altenburger Land 3:44,21 3./I
4. 264 Reale Valentino 1997 SV Sachsen 90 Werdau 3:46,08 4./I
5. 226 Morgner Sebastian 1997 LG Vogtland 4:00,64 5./I
6. 233 Scholz Toni 1997 LG Vogtland 4:05,46 6./I
7. 266 Puschner Tom 1997 SV Sachsen 90 Werdau 4:10,08 7./I
8. 265 Puschner Falk 1997 SV Sachsen 90 Werdau 4:15,34 8./I

1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 15:10

Schüler M14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 301 Krügel Pierre 1994 SV Vorwärts Zwickau 3:00,46 1./I
308 Nemeth Mathias 1994 SG Motor Thurm n.a.
291 Jaskula Thomas 1994 LAC Erdgas Chemnitz n.a.

1000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 15:10

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 296 Claus Constantin 1996 LAC Erdgas Chemnitz 3:35,50 3./I
2. 366 Temper Johann 1996 SV Theuma 3:39,18 5./I
3. 311 Schwarzott Marvin 1996 SG Motor Thurm 3:44,27 6./I
4. 297 Opitz Marc 1996 LAC Erdgas Chemnitz 3:45,96 7./I
5. 325 Herrmann Moritz 1996 LV Olympia Kirchberg 3:50,77 9./I
6. 350 Jacob Jonas 1996 LG Vogtland 3:54,13 10./I
7. 216 Adler Christian 1996 LG Vogtland 4:05,61 11./I
232 Müller Max 1996 LG Vogtland n.a.

Schüler M13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 309 Schau Tom 1995 SG Motor Thurm 3:25,01 1./I
2. 322 Rutkowski Tom 1995 LV Olympia Kirchberg 3:27,86 2./I
3. 321 Schneidenbach Tim 1995 LV Olympia Kirchberg 3:37,67 4./I
4. 323 Scheffler Robin 1995 LV Olympia Kirchberg 3:47,18 8./I
373 Hendel Sebastian 1995 LG Vogtland n.a.
324 Lusensky Philipp 1995 LV Olympia Kirchberg n.a.
295 Carlowitz Tom 1995 LAC Erdgas Chemnitz n.a.

2000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 15:40

Schüler M14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 234 Richter Florian 1994 SV Motor Großenhain 7:19,06 1./I

Schüler M15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 385 Zimmermann Cassian 1993 SV Einheit Bräunsdorf 8:00,41 2./I
340 Jonasch Paul 1993 LV Olympia Kirchberg n.a.

60m Hürden, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 11:40

Schülerinnen W10 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 60,000 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 369 Werner Lea 1998 LG Vogtland 11,2 1./XI
1. 317 Warmbrunn Emma 1998 SG Motor Thurm 11,2 1./XIV
3. 260 Krampitz Angelie 1998 SV Sachsen 90 Werdau 11,7 1./III
4. 339 Möckel Laura 1998 LV Olympia Kirchberg 11,8 1./XIII
4. 246 Schmidt Marie-Sofie 1998 WSG Schwarzenberg-Wildenau 11,8 1./VII
6. 348 Völkel Toni 1998 LG Vogtland 11,9 1./XVII
7. 318 Hansel Veronica 1998 SG Motor Thurm 12,1 2./XIV
8. 250 Bley Chantal 1999 SV Theuma 12,3 1./VI
9. 274 Henkel Clara 1998 LV Einheit Greiz 12,5 2./XIII
9. 249 Streit Michaela 1998 SV Theuma 12,5 2./VI
9. 252 Kunz Romina 1999 SV Theuma 12,5 2./I
12. 338 Fröhlich Anne 1998 LV Olympia Kirchberg 13,3 2./IX
13. 247 Mehlhorn Elisabeth 1998 WSG Schwarzenberg-Wildenau 15,3 2./VII
251 König Theresa 1999 SV Theuma n.a.
261 Kalies Nadja 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
263 Stasch Julia 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.
361 Daßler Isabell 1998 SV Rotation Langenbach n.a.
337 Dütsch Lara 1998 LV Olympia Kirchberg n.a.
262 Kalies Selina 1998 SV Sachsen 90 Werdau n.a.

Schülerinnen W11 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 60,000 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 316 Lehn Carolin 1997 SG Motor Thurm 10,1 1./XV
2. 219 Peikert Pauline 1997 LG Vogtland 10,2 1./IV
3. 271 Katmarsik Lisa 1997 SV Rositz 10,6 1./XII
4. 270 Nebel Eileen 1997 SV Rositz 10,7 1./I
5. 277 Geist Vanessa 1997 LV Einheit Greiz 10,9 2./XV
6. 275 Apitz Vanessa 1997 LV Einheit Greiz 11,1 1./V
7. 330 Lützow Lisa 1997 LV Olympia Kirchberg 11,2 1./X
8. 328 Wolfgang Romy 1997 LV Olympia Kirchberg 11,5 2./XI
9. 276 Himmer Sarah 1997 LV Einheit Greiz 12,0 1./XVI
9. 254 Brückmann Friederike 1997 SV Theuma 12,0 1./VIII
11. 331 Müller Lena 1997 LV Olympia Kirchberg 12,4 1./IX
12. 329 Wehner Carolin 1997 LV Olympia Kirchberg 12,5 2./X
253 König Sabrina 1997 SV Theuma n.a.
245 Bednarz Natalie 1997 WSG Schwarzenberg-Wildenau n.a.

60m Hürden, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 11:30

Schüler M10 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,600 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 382 Seifert Chris 1998 LV Olympia Kirchberg 10,5 1./XI
2. 363 Demmler Robin 1998 SV Theuma 10,6 1./X
3. 239 Ganßmüller Mattes 1998 LG Vogtland 11,3 2./IV
4. 381 Seifert John 1999 LV Olympia Kirchberg 11,5 2./XI
5. 364 Temper Erik 1998 SV Theuma 11,8 1./VI
6. 371 Eichhorn Hannes 1998 LG Vogtland 11,9 1./VII
7. 272 Schmidt Max 1998 SV Rositz 12,1 2./VI
8. 220 Picker Marvin 1998 LG Vogtland 12,2 1./V
9. 320 Gläßer Jonas 1998 TSV Olbernhau 12,3 2./VII
10. 235 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 12,4 2./III
11. 367 Müller Felix 1998 LG Vogtland 12,6 2./VIII
12. 224 Watzke Lukas 1998 LG Vogtland 13,1 2./I
13. 225 Hallbauer Maximilian 1998 LG Vogtland 13,6 2./II
14. 362 Drews Maximilian 1999 SV Rotation Langenbach 16,2 1./IX
388 Schönefeld Paul 1998 SV Vorwärts Zwickau n.a.

Schüler M11 - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,600 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 365 Siwek Julian 1997 SV Theuma 10,0 1./VIII
2. 269 Simon Tony 1997 LG Altenburger Land 10,8 1./I
2. 264 Reale Valentino 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10,8 1./IV
4. 233 Scholz Toni 1997 LG Vogtland 11,0 1./III
5. 226 Morgner Sebastian 1997 LG Vogtland 11,2 1./II
6. 265 Puschner Falk 1997 SV Sachsen 90 Werdau 12,2 2./X
7. 266 Puschner Tom 1997 SV Sachsen 90 Werdau 12,4 2./V

60m Hürden, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008  Beginn: 11:10

