Start_Nr Name Vorname Verein AK 400m 400m_Pkt 1500m 1500_Pkt 100m 100m_Pkt 800m 800m_Pkt 5000m 5000m_Pkt Gesamtpunkte Platz_ges Platz_AK
282 Ungethüm Jörg LG Vogtland M30 55,90 583,00 4:41,4 558,00 12,58 534,00 2:11,8 581,00 18:24,64 536,00 2.791,00 4 1
287 Muth Torsten ohne Verein M35 63,10 469,00 5:40,3 407,00 13,58 447,00 2:34,3 444,00 22:00,80 404,00 2.171,00 9 1
286 Meinhardt Steffen LV Einheit Greiz M40 62,40 479,00 5:51,2 385,00 13,36 465,00 2:36,0 435,00 23:35,25 359,00 2.123,00 10 1
100 Kobus Torsten LG Vogtland M40 67,00 418,00 5:28,6 433,00 14,68 366,00 2:37,1 430,00 20:18,98 460,00 2.106,00 11 2
276 Scheffler Lutz Chemnitzer LV Megware M45 58,40 540,00 5:21,5 449,00 13,13 484,00 2:28,0 478,00 --- 0,00 1.952,00 13 1
300 Mothes Wolfgang SV Reumtengrün M55 75,20 327,00 5:48,9 389,00 16 282,00 2:48,3 377,00 21:04,99 434,00 1.810,00 14 1
284 Martick Ronny LAZ Leipzig Männer 53,90 619,00 4:25,1 611,00 12,54 537,00 2:01,0 666,00 17:22,21 584,00 3.018,00 1 1
277 Rink Sandro TG 1848 Schweinfurt Männer 54,80 602,00 4:26,3 607,00 12,87 507,00 2:02,0 657,00 17:29,88 578,00 2.952,00 2 2
98 Just Thomas LG Vogtland Männer 56,00 581,00 4:32,2 587,00 12,92 503,00 2:05,0 633,00 17:37,19 572,00 2.876,00 3 3
285 Döhnert Stefan SG Lok Hainsberg Männer 56,30 575,00 4:44,5 548,00 13,24 475,00 2:16,0 552,00 18:45,52 521,00 2.672,00 5 4
281 Hüttner Frank LG Vogtland Männer 59,70 519,00 6:13,9 343,00 12,83 511,00 3:00,8 326,00 25:11,95 318,00 2.017,00 12 5
99 Burkhardt Tobias LG Vogtland mJB 58,60 537,00 5:13,4 469,00 12,96 499,00 2:26,8 485,00 20:57,58 438,00 2.428,00 6 1
96 Ranger Patrick Treuener LV SchA 57,60 553,00 5:23,1 445,00 12,87 507,00 2:27,5 481,00 24:08,57 344,00 2.331,00 7 1
95 Rödel Martin Treuener LV SchA 59,30 525,00 6:04,2 360,00 12,75 518,00 2:29,2 472,00 25:44,91 306,00 2.181,00 8 2
275 Gückelhorn Franziska LG Vogtland Frauen 71,80 362,00 5:34,2 420,00 15,83 292,00 2:41,3 409,00 20:55,78 439,00 1.923,00 2 1
91 Wengerodt Nicole Treuener LV Frauen 75,40 325,00 6:15,4 340,00 17,06 225,00 3:07,2 303,00 25:11,23 318,00 1.511,00 4 2
90 Rödl Kerstin Treuener LV W35 67,20 415,00 5:37,4 413,00 14,44 382,00 2:38,2 424,00 21:42,69 413,00 2.048,00 1 1
92 Schaller Nadine Treuener LV wJB 68,90 395,00 6:01,4 365,00 14,82 356,00 2:40,7 412,00 26:15,58 294,00 1.822,00 3 1
289 Hendel Udo LG Vogtland M40     5:00,2 503,00 ---   ---   ---        
290 Schröder Veiko SC DHfK Leipzig M40     4:43,2 552,00 ---   2:17,0 546,00 18:25,67 535,00      
283 Werner Stefan LG Vogtland M40 65,90 432,00 5:15,3 464,00 ---   ---   ---        
278 Feiler Dietmar ohne Verein M45 69,50 388,00 ---   ---   ---   ---        
280 Schlenzig Stephan SV Vorwärts Zwickau M50     5:02,2 498,00 ---   ---   ---        
295 Schott Wolfgang LG Vogtland M55     ---   ---   ---   25:51,25 303,00      
293 Wetzel Werner TSV Elektronik Gornsdorf M60     ---   ---   2:30,0 467,00 ---        
288 Schäfer Norbert TSV Elektronik Gornsdorf M60     ---   ---   2:35,4 438,00 ---        
292 Kluttig Roland Chemnitzer PSV M60     ---   ---   2:32,7 452,00 ---        
294 Fankhänel Werner LG Vogtland M65     ---   ---   ---   23:47,90 353,00      
279 Knorr Joachim SV Vorwärts Zwickau M65 74,30 336,00 5:36,4 415,00 ---   ---   ---        
291 Hendel Sebastian LG Vogtland SchB     5:57,2 373,00 ---   ---   ---        
93 Kunz Jessica Treuener LV SchiB 67,30 414,00 ---       ---   ---        
97 Gottschald Ramona Treuener LV wJB 65,70 434,00 ---   13,71 437,00 ---   ---